BSP meterai tawanan kon
Katalog kelengkapan BSP adalah popluare di UK, Ireland, Canada, USA dan lain-lain.
Semua kelengkapan konkrit BSP 60 dijelaskan oleh BS5200 bersamaan dengan piawaian ISO 8434-6.
Saiz carta saiz BSPP adalah G 1/8, G1 / 4, G1 / 2, G3 / 4, G3 / 8, G5 / 8, G1, G1-1 / 4, G1-1 / 2, G2, G2- 1/2, G3 dan lain-lain
BSP adalah paip piawai British dengan bentuk benang 55 darjah.
BSPP adalah mengikut piawaian ISO 228 dan AS 1722.2.

BSPP panduan thread kepada banyak jenis pengedap seperti BSPP 60 ° kon untuk penyambung tiub kerusi, BSPP pelabuhan dengan meterai terikat, port BSPP dengan meterai ED, BSPP oring + penahan cincin G jenis, BSPP o-ring laras H jenis H, BSPP memotong muka jenis meterai B.
BSPP penyesuai pemasangan paip untuk pelbagai hujung seperti lelaki BSPT, ORFS lelaki, Metric ISO 6149-3 stud, lelaki 74 kon kon JIC, Komatsu metrik 60 kon, lelaki NPT, SAE ORB ISO 11926-3 kelengkapan, tiub pateri butt, wanita JIC 37cone, ORFS wanita dan lain-lain
Cawangan saiz dimensi 1B-2WD BSP MALE 60 ° SEAT CAPTIVE SEAL seperti berikut:
PAR T NO . | THREA D | A P T I V C E | DIMENSI S | |||||
E | F | E | F | A | B | L | S 1 | |
1 B 2 0 / 2W D | G1 / 8 "X2 8 | G1 / 8 "X2 8 | WD-B0 2 | WD-B0 2 | 8 | 8 | 2 5 | 1 4 |
1B-02-04 / 2W D | G1 / 8 "X2 8 | G1 / 4 "X1 9 | WD-B0 2 | WD-B0 4 | 8 | 1 2 | 29. 5 | 1 9 |
1 B 4 0 / 2W D | G1 / 4 "X1 9 | G1 / 4 "X1 9 | WD-B0 4 | WD-B0 4 | 1 2 | 1 2 | 3 4 | 1 9 |
1 B 4 0 -06 / 2W D | G1 / 4 "X1 9 | G3 / 8 "X1 9 | WD-B0 4 | WD-B0 6 | 1 2 | 1 2 | 36. 5 | 2 2 |
1 B 6 0 / 2W D | G3 / 8 "X1 9 | G3 / 8 "X1 9 | WD-B0 6 | WD-B0 6 | 1 2 | 1 2 | 3 7 | 2 2 |
1 B 6 0 -08 / 2W D | G3 / 8 "X1 9 | G1 / 2 "X1 4 | WD-B0 6 | WD-B0 8 | 1 2 | 1 4 | 41. 5 | 2 7 |
1 B 8 0 / 2W D | G1 / 2 "X1 4 | G1 / 2 "X1 4 | WD-B0 8 | WD-B0 8 | 1 4 | 1 4 | 4 4 | 2 7 |
1 B 8 0 -12 / 2W D | G1 / 2 "X1 4 | G3 / 4 "X1 4 | WD-B0 8 | WD-B1 2 | 1 4 | 1 6 | 4 6 | 3 2 |
1 B 2 1 / 2W D | G3 / 4 "X1 4 | G3 / 4 "X1 4 | WD-B1 2 | WD-B1 2 | 1 6 | 1 6 | 4 7 | 3 2 |
1 B 2 1 -16 / 2W D | G3 / 4 "X1 4 | G1 "X1 1 | WD-B1 2 | WD-B1 6 | 1 6 | 1 8 | 5 2 | 4 1 |
1 B 6 1 / 2W D | G1 "X1 1 | G1 "X1 1 | WD-B1 6 | WD-B1 6 | 1 8 | 1 8 | 5 5 | 4 1 |
1 B 6 1 -20 / 2W D | G1 "X1 1 | G1.1 / 4 "X1 1 | WD-B1 6 | WD-B2 0 | 1 8 | 2 0 | 5 7 | 5 0 |
1 B 0 2 / 2W D | G1.1 / 4 "X1 1 | G1.1 / 4 "X1 1 | WD-B2 0 | WD-B2 0 | 2 0 | 2 0 | 6 1 | 5 0 |
1 B 0 2 -24 / 2W D | G1.1 / 4 "X1 1 | G1.1 / 2 "X1 1 | WD-B2 0 | WD-B2 4 | 2 0 | 2 2 | 6 3 | 5 5 |
1 B 4 2 / 2W D | G1.1 / 2 "X1 1 | G1.1 / 2 "X1 1 | WD-B2 4 | WD-B2 4 | 2 2 | 2 2 | 6 5 | 5 5 |
1 B 4 2 -32 / 2W D | G1.1 / 2 "X1 1 | G2 "X1 1 | WD-B2 4 | WD-B3 2 | 2 2 | 2 0 | 6 6 | 7 5 |
1 B 2 3 / 2W D | G2 "X1 1 | G2 "X1 1 | WD-B3 2 | WD-B3 2 | 2 0 | 2 0 | 6 5 | 7 5 |
Cool tags: bsp meterai kon menangkap, China, pengeluar, pembekal, adat, tembaga, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, keluli tahan karat











