ID standard dan deskripsi nombor Produk Kejuruteraan DANIELI untuk rujukan anda seperti berikut:
| 170592 | 0.000.001 | Pengelasan pelincir - Minyak - Gris - Cecair Hidraulik |
| 170593 | 1.000.003 | standard pada Sistem Mesin Atas Papan - Suis Had (Ofoto) |
| 170594 | 1.000.012 | piawaian Sistem Mesin Atas Papan -" U" Bist Resistor Untuk Pemanasan Udara / Minyak |
| 170595 | 1.000.013 | piawaian Sistem Mesin Atas Papan - Suis Kedekatan Induktif |
| 170596 | 1.000.015 | piawaian Sistem Mesin Atas Papan - Pengesan Logam Fotolistrik |
| 170597 | 1.000.018 | piawaian Sistem Mesin Atas Papan - Suis Had Cam |
| 170598 | 1.000.019 | piawaian Sistem Mesin Atas Papan - Photocell DC |
| 170599 | 1.000.021 | piawaian Sistem Mesin Atas Papan - Suis Kedekatan |
| 170600 | 1.000.100 | piawaian Sistem Mesin Atas Papan - Saluran dan Penyambung |
| 170601 | 1.000.101 | piawaian Sistem Mesin Atas Papan - Aksesori Untuk Konduit |
| 170602 | 1.000.102 | piawaian Sistem Mesin Atas Papan - Sarung Dan Penyambung Fleksibel - Seri Cahaya |
| 170603 | 1.000.103 | piawaian Sistem Mesin Atas Papan - Sarung Dan Penyambung Fleksibel - Siri Berat |
| 170604 | 1.000.200 | piawaian Sistem Mesin Atas Papan - Kotak Persimpangan |
| 170605 | 1.000.201 | piawaian Sistem Mesin Atas Papan - Kotak Persimpangan Modular |
| 170606 | 1.000.300 | piawaian Sistem Mesin Atas Papan - Perumahan - Penyambung Multipolar |
| 170607 | 1.000.301 | piawaian Sistem Mesin Atas Papan - Terminal dan Blok Terminal - Profil Ts 35 |
| 170608 | 1.000.400 | piawaian Sistem Mesin Atas Papan - Kabel Fleksibel Untuk Pemasangan Elektrik |
| 170609 | 1.000.500 | piawaian Sistem Mesin Atas Papan - Pengekod Berputar Mutlak Dan Tambahan |
| 170610 | 1.100.001 | Dulang Kabel - Tangga Kabel Dilapisi Zink Hot Dip |
| 170611 | 1.100.002 | Dulang Kabel - Dulang Kabel Flanged Sendzimir Galvanis |
| 170612 | 1.100.003 | Dulang Kabel - Dulang Kabel Slotted Sendzimir Galvanized |
| 170613 | 1.100.004 | Dulang Kabel - Dulang Kabel Flanged Dilapisi Zink Hot Dip |
| 170614 | 1.110.001 | Dulang Kabel - Aksesori Untuk Dulang Kabel (Ofoto) |
| 170615 | 1.200.001 | Kabel LV - Kabel bertebat polivinil klorida dengan voltan berkadar 450/750 V" Jenis H07V-K" |
| 170616 | 1.200.002 | Kabel LV - Kabel bertebat getah dengan voltan berkadar 450/750 V" Jenis H07RN-F" |
| 170617 | 1.200.003 | Kabel LV - Kabel bertebat polivinil klorida dengan voltan berkadar 450/750 V" Jenis H05VV-F" |
| 170618 | 1.200.005 | Kabel LV - Kabel LV 1 teras H05SJ-K |
| 170619 | 1.210.004 | CEI - LV KABEL - Voltan rendah" LV" kabel Jenis N1VV |
| 170620 | 1.210.005 | CEI - LV CABLES - Kabel LV - CEI FG7 e RG7 |
| 170621 | 1.220.001 | Kabel LV - VDE A05SJ-K |
| 170622 | 1.220.002 | Kabel LV - VDE SiAF |
| 170623 | 1.220.003 | Kabel LV jenis N2GMH2G |
| 170624 | 1.220.004 | Kabel LV jenis NYY |
| 170625 | 1.220.005 | Kabel rata LV - VDE NGFLGOU-J |
| 170626 | 1.230.001 | Kabel MV jenis RG5 |
| 170627 | 1.240.001 | Kabel Koaksial, Skrin Dan Telefon - Kabel Bersalut |
| 170628 | 1.240.002 | Kabel Koaksial, Skrin Dan Telefon - Kabel Telefon Berbilang Pasangan |
| 170629 | 1.240.003 | Kabel Koaksial, Skrin Dan Telefon - Kabel Coaxial Frekuensi Radio Rg ../ U |
| 170630 | 1.240.004 | Kabel Koaksial, Skrin Dan Telefon - Kabel Skrin Pasangan Atau Triad |
| 170631 | 1.250.003 | Aksesori Untuk Kabel - Aksesori Kabel (Dari Halaman 001 Hingga Halaman 027) (Ofoto) |
| 170632 | 1.250.003 | Aksesori Untuk Kabel - Aksesori Kabel (Dari Halaman 028 Hingga Halaman 055) (Ofoto) |
| 170633 | 1.250.003 | Aksesori Untuk Kabel - Aksesori Kabel (Dari Halaman 056 Hingga Halaman 081) (Ofoto) |
| 170634 | 1.250.003 | Aksesori Untuk Kabel - Aksesori Kabel (Dari Halaman 082 Hingga Halaman 109) (Ofoto) |
| 170635 | 1.250.003 | Aksesori Untuk Kabel - Aksesori Kabel (Dari Halaman 110 Hingga Halaman 136) (Ofoto) |
| 170636 | 1.250.004 | Aksesori Untuk Kabel - Paip Plastik Dan Aksesori |
| 170637 | 1.300.001 | Bahan Untuk Rangkaian Pembumian - Bahan Untuk Sistem Pembumian (Ofoto) |
| 170638 | 1.300.002 | Bahan Untuk Rangkaian Pembumian - Batang Pembumian Baja Bulat / Tembaga |
| 170639 | 1.400.001 | Lampu - Sistem Kelengkapan Pencahayaan (Ofoto) |
| 170640 | 1.400.002 | Lampu - Lampu (Ofoto) |
| 170641 | 1.400.003 | Pencahayaan - Tiang Lampu dan Aksesori Jalan Meruncing (Ofoto) |
| 170642 | 1.400.004 | Pencahayaan - Bahan Untuk Pemasangan Kuasa Ringan Dan Motif (Ofoto) |
| 170643 | 1.500.001 | Bahan untuk persekitaran yang agresif (Ofoto) |
| 170644 | 2.000.040 | Penunjuk aliran jenis skru baling-baling yang boleh diterbalikkan |
| 170645 | 2.000.046 | Alat pengukur standard dan tekanan tahan getaran dalam mandi gliserin |
| 170646 | 2.000.050 | Injap kawalan bendalir |
| 170647 | 2.000.051 | Termometer - Termostat - Suis tekanan |
| 170648 | 2.000.054 | Trasducer piezoresistif untuk suhu dan tekanan |
| 170649 | 2.000.055 | Paip dan kelengkapan prinsulasi |
| 170650 | 2.000.058 | Paip, kelengkapan dan injap PP polipropilena |
| 170651 | 2.000.059 | Paip polietilena PEAD, pemasangan dan injap |
| 170652 | 2.000.060 | Paip, kelengkapan dan injap PVDF (Ofoto) |
| 170653 | 2.000.061 | Paip dan kelengkapan PVC tegar dan besi tuang untuk air minuman (Ofoto) |
| 170654 | 2.000.100 | Kimpalan paip paip keluli karbon yang lancar |
| 170655 | 2.000.105 | Kelengkapan kimpalan keluli Karbon yang lancar |
| 170656 | 2.000.130 | Kelengkapan cawangan kimpalan keluli karbon dan keluli tahan karat - Weldolet |
| 170657 | 2.000.150 | Kimpalan keluli dikimpal Paip keluli karbon |
| 170658 | 2.000.155 | Kelengkapan kimpalan keluli karbon dikimpal |
| 170659 | 2.000.156 | Miter membongkok |
| 170660 | 2.000.201 | Paip skru DIN berat dan sederhana |
| 170661 | 2.000.202 | Kelengkapan paip berulir ISO 7/1 dalam besi tuang yang mudah ditembus EN 10242 |
| 170662 | 2.000.204 | Soket berulir ISO 7 / 1steel |
| 170663 | 2.000.206 | Kelengkapan cawangan karbon dan keluli tahan karat berulir ISO 7/1 - ISO 1179 - Threadolet |
| 170664 | 2.000.211 | Pipa skru Berat Berat ISO 7/1 - Acar - PS 1551 - DIN 3.1B |
| 170665 | 2.000.310 | Paip lancar keluli tahan karat tanpa keluli DIN 2462 |
| 170666 | 2.000.312 | Kelengkapan kimpalan keluli tahan karat yang lancar |
| 170667 | 2.000.350 | Paip kimpalan keluli tahan karat kimpalan DIN 2463 |
| 170668 | 2.000.353 | Kelengkapan kimpalan keluli tahan karat yang dikimpal |
| 170669 | 2.000.400 | Flensa buta logam - Cakera untuk bebibir siri DIN / BS PN 6 - 10 - 16 - 25 - 40 |
| 170670 | 2.000.402 | Siri bebibir berulir logam DIN PN 10 - 16 |
| 170671 | 2.000.403 | Siri flensa slip-on logam UNI / DIN PN 6 - 10 - 16 |
| 170672 | 2.000.404 | Flensa leher pengelasan logam siri DIN PN 10 - 16 - 25 - 40 |
| 170673 | 2.000.405 | Lapisan sendi bebibir dengan kolar biasa siri UNI / DIN PN 10 - 16 - 25 - 40 |
| 170674 | 2.000.411 | Kolar |
| 170675 | 2.000.450 | Gasket rata DIN 2690 untuk bebibir PN 6 - 16 - 25 - 40 |
| 170676 | 2.000.451 | Gasket DIN 2691 untuk bebibir muka lidah dan alur |
| 170677 | 2.000.452 | Gasket luka spiral untuk bebibir PN 16 - 25 - 40 - DIN |
| 170678 | 2.000.460 | Bebibir tontonan PN 16 - 25 - 40 |
| 170679 | 2.000.500 | Gandingan skru injap bola ISO 7/1 |
| 170680 | 2.000.501 | Gandingan kimpalan pantat injap bola DIN - API 800 LB |
| 170681 | 2.000.502 | Injap bebibir bebola rata DIN |
| 170682 | 2.000.503 | Bahan plastik injap bola |
| 170683 | 2.000.510 | Gandingan injap injap pintu ISO 7/1 |
| 170684 | 2.000.512 | Injap pintu bebibir DIN |
| 170685 | 2.000.520 | Injap rama-rama Wafer DIN |
| 170686 | 2.000.521 | Injap rama-rama bebibir DIN |
| 170687 | 2.000.522 | Bahan plastik injap rama-rama |
| 170688 | 2.000.530 | Gandingan skru injap globe ISO 7 / 1- API 800 LB |
| 170689 | 2.000.532 | Injap bola bebibir DIN |
| 170690 | 2.000.533 | Bahan plastik injap kerusi sudut |
| 170691 | 2.000.540 | Periksa gandingan skru injap ISO 7/1 |
| 170692 | 2.000.542 | Injap cek Wafer DIN |
| 170693 | 2.000.543 | Injap cek DIN bebibir |
| 170694 | 2.000.544 | Periksa bahan plastik injap |
| 170695 | 2.000.550 | Injap pintu slaid wafer DIN |
| 170696 | 2.000.551 | Injap picit |
| 170697 | 2.000.552 | Injap diafragma |
| 170698 | 2.000.553 | Bahan plastik injap diafragma |
| 170699 | 2.000.560 | Saringan jenis Y gandingan skru ISO 7/1 |
| 170700 | 2.000.562 | Saringan jenis Y bebibir |
| 170701 | 2.000.563 | Bahan plastik saringan |
| 170702 | 2.000.570 | Perangkap saliran - Pengudaraan udara automatik |
| 170703 | 2.000.571 | Injap putus |
| 170704 | 2.000.600 | Gandingan penebat PN 16 - 25 |
| 170705 | 2.000.601 | Sendi pengembangan elastomer |
| 170706 | 2.000.602 | Penangkap api |
| 170707 | 2.000.603 | Manifestasi pengagihan |
| 170708 | 2.000.604 | Kotak jalan DIN 4055 untuk injap bawah tanah |
| 170709 | 2.000.605 | Muncung semburan jet corak rata |
| 170710 | 2.000.606 | Perlindungan bebibir untuk sendi |
| 170711 | 2.000.607 | Paip penahan api DIN bebibir - Perkhidmatan Oksigen |
| 170712 | 2.000.700 | Penyedut PN 10 - 16 |
| 170713 | 2.000.701 | Saringan sementara |
| 170714 | 2.000.702 | Drip cincin |
| 170715 | 2.000.703 | Perangkap air automatik |
| 170716 | 2.000.704 | Penapis pernafasan - Penapis udara - Palam masuk |
| 170717 | 2.000.750 | Silinder pneumatik - Siri standard |
| 170718 | 2.000.760 | Pam gear Morgan dan pam motor |
| 170719 | 2.000.761 | Gandingan fleksibel untuk sambungan pam motor |
| 170720 | 2.000.762 | Pam motor ultrapompe |
| 170721 | 2.000.763 | Pam motor gear Maag |
| 170722 | 2.000.900 | Baut untuk bebibir DIN - Panjang standard |
| 170723 | 2.050.002 | Termometer - Termostat - utas AS |
| 170724 | 2.050.006 | Hos dan kelengkapan benang NPT |
| 170725 | 2.050.007 | Sambungan bola pantas NPT |
| 170726 | 2.050.100 | Kimpalan pantat dan paip keluli Karbon lancar yang berulir ASME B36.10 |
| 170727 | 2.050.110 | Kelengkapan keluli kimpalan keluli karbon ASME B16.9 |
| 170728 | 2.050.130 | Kimpalan pantat mengurangkan kelengkapan cawangan STD - XS - ketebalan XXS (Weldolets) |
| 170729 | 2.050.150 | Kimpalan kimpalan dikimpal Paip keluli karbon ASME B36.10 |
| 170730 | 2.050.156 | Miter membengkok - ASME Standard |
| 170731 | 2.050.160 | Kelengkapan kimpalan keluli karbon dikimpal ASME B16.9 |
| 170732 | 2.050.200 | Kelengkapan berulir Besi keluli ASME Kelas 150/300 Lb |
| 170733 | 2.050.302 | Paip kimpalan tanpa paip keluli tahan karat ASME B36.10 / B36.19 |
| 170734 | 2.050.305 | Keluli kimpalan kelengkapan tahan karat keluli tahan karat ASME B16.9 |
| 170735 | 2.050.350 | Paip kimpalan paip keluli tahan karat ASME B36.10 / B36.19 |
| 170736 | 2.050.351 | Kelengkapan kimpalan kimpalan keluli tahan karat ASME B16.9 |
| 170737 | 2.050.400 | Batang bebibir paip logam ASME B16.5 / MSSP SP44 Kelas 150 - 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500 Lb |
| 170738 | 2.050.401 | Flensa paip kimpalan soket ASME B16.5 Kelas 150 - 300 Lb |
| 170739 | 2.050.402 | Flensa paip logam ASME B16.5 berulir ASME B1.20.1 (NPT) Kelas 150 - 300 Lb |
| 170740 | 2.050.403 | Flensa slip-on logam ASME B16.5 dan BS 3293 Class 150- 300 - 600 - 900 - 1500 Lb |
| 170741 | 2.050.404 | Flensa leher kimpalan logam ASME B16.5 Kelas 150- 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500 Lb |
| 170742 | 2.050.405 | Flensa paip yang dilekatkan dengan logam ASME B16.5 Kelas 150- 300 Lb |
| 170743 | 2.050.406 | Kimpalan pantat dan bebibir persegi buta Karbon dan keluli tahan karat 25-40 MPa siri ISO 6164 |
| 170744 | 2.050.450 | Gasket rata ASME B16.21 untuk bebibir ASME B16.5 Kelas 150 - 300 Lb |
| 170745 | 2.050.451 | SpiralwoundgasketsASMEB16.20forflangesASMEB16.5Class150-300-600-900-1500-2500 -Lb |
| 170746 | 2.050.452 | Gasket rata untuk bebibir BS 3293 |
| 170747 | 2.050.453 | Sendi cincin ASME B 16.20 |
| 170748 | 2.050.460 | Cermin mata untuk bebibir ASME B16.5 Kelas 150 - 300 Lb |
| 170749 | 2.050.500 | Injap bola berulir NPTF - Kelas 800 Lb BS 5351 |
| 170750 | 2.050.501 | Injap bola kimpalan pantat - Kelas 800 Lb BS 5351 |
| 170751 | 2.050.502 | Injap bebibir bebibir ASME B16.34 - BS 5351 |
| 170752 | 2.050.510 | Gandingan injap skru (ASME) NPTF |
| 170753 | 2.050.511 | Kimpalan soket injap pintu |
| 170754 | 2.050.512 | Injap pintu bebibir ASME B16.34 API Standard 600 |
| 170755 | 2.050.520 | Injap rama-rama wafer |
| 170756 | 2.050.530 | Injap globe berulir NPTF - Kelas 800 Lb BS 2995 |
| 170757 | 2.050.531 | Injap globe pengelasan soket - Kelas 800 Lb BS 2995 |
| 170758 | 2.050.532 | Injap bola bebibir ASME B16.34 - BS 1873 |
| 170759 | 2.050.540 | Periksa injap berulir NPTF - Kelas 800 Lb |
| 170760 | 2.050.541 | Injap cek kimpalan soket - Kelas 800 Lb |
| 170761 | 2.050.542 | Injap periksa wafer |
| 170762 | 2.050.543 | Injap cek bebibir |
| 170763 | 2.050.560 | Strainer jenis Y berulir NPTF - Kelas 600 Lb ASME B16.34 |
| 170764 | 2.050.561 | Strainer jenis Y kimpalan soket - Kelas 600 Lb ASME B 16.34 |
| 170765 | 2.050.562 | Strainer jenis Y bebibir ASME B 16.34 |
| 170766 | 2.050.570 | Perangkap saliran - Pengudaraan udara automatik |
| 170767 | 2.050.600 | Gandingan dielektrik |
| 170768 | 2.050.601 | Paip penangkap api bebibir ASME B16.5 - Perkhidmatan Oksigen |
| 170769 | 2.050.602 | Sendi pengembangan elastomer |
| 170770 | 2.050.700 | Saringan sementara |
| 170771 | 2.050.701 | Penyedut |
| 170772 | 2.050.702 | Cincin titisan untuk bebibir ASME B16.5 Kelas 150 - 300 Lb |
| 170773 | 2.050.900 | Bolt dan bolt stud untuk bebibir ANSI B 16.5 - Panjang standard |
| 170774 | 2.100.003 | Strainer jenis-Y - gandingan skru pengotor kekotoran |
| 170775 | 2.100.009 | Sistem dua talian pelinciran gris berpusat tanpa pulangan |
| 170776 | 2.100.025 | Petunjuk aliran |
| 170777 | 2.100.026 | Penapis minyak pelincir (Ofoto) |
| 170778 | 2.100.028 | Tolok aras |
| 170779 | 2.100.032 | Kelengkapan Triple-Lok 37 ° - Peralatan hidraulik |
| 170780 | 2.100.033 | Penapis minyak penghantaran atau pengembalian (Ofoto) |
| 170781 | 2.100.034 | Komponen hidraulik sistem di atas mesin |
| 170782 | 2.100.039 | Kartrij dan lengan yang diukur untuk injap asas |
| 170783 | 2.100.040 | Flap bebibir untuk paip |
| 170784 | 2.100.041 | Penutup lubang DIN 24339 |
| 170785 | 2.100.042 | Tolok tekanan mandi gliserin tekanan tinggi |
| 170786 | 2.100.043 | Alat pengukur aliran magnet |
| 170787 | 2.150.002 | Petunjuk aliran (standard AS) |
| 170788 | 2.150.004 | Tolok tekanan mandi gliserin tekanan tinggi |
| 170789 | 2.150.005 | Penghitung aliran magnet |
| 170790 | 2.150.300 | Paip dan kelengkapan lancar pengelasan pantat - AISI 304 - Sch. 80S - SS 3600 |
| 170791 | 2.150.450 | Gasket rata ASME B16.21 untuk bebibir ASME B16.5 Kelas 600 Lb |
| 170792 | 2.150.460 | Plat tontonan untuk bebibir RF ANSI B16.5Class 600 |
| 170793 | 2.150.900 | Selak pejantan untuk bebibir ANSI B 16.5 Kelas 600 - 900 - 1500 - 2500 panjang Std |
| 170794 | 2.200.003 | Sistem air - gandingan, tekan., Pengurang, dll. |
| 170795 | 2.200.010 | Tolok pengukur |
| 170796 | 2.200.012 | Injap picit |
| 170797 | 2.200.102 | Kelengkapan ASME B16.11 berulir ISO 7/1 - EN 10204 / 3.1B |
| 170798 | 2.200.108 | Puting dan puting pengurangan - Seri DIN / ISO |
| 170799 | 2.200.109 | Puting putar ISO 7/1 BS 3799 |
| 170800 | 2.200.110 | Paip dan kelengkapan lancar kimpalan pantat - Acar - PS 1860 |
| 170801 | 2.200.111 | Paip dan kelengkapan lancar kimpalan pantat - Acar - PS 1960 |
| 170802 | 2.200.112 | Paip dan kelengkapan lancar kimpalan pantat - Acar - PS 1961 |
| 170803 | 2.200.113 | Paip dan kelengkapan lancar kimpalan pantat - Acar - PS 1962 |
| 170804 | 2.200.114 | Paip dan kelengkapan lancar pengelasan pantat - Acar - PS 1963 - 3.1B |
| 170805 | 2.200.201 | Tiub karbon dan keluli tahan karat ketepatan yang lancar DIN 2391 |
| 170806 | 2.200.205 | C. kelengkapan keluli DIN 2353 - 3.1B - untuk tiub metrik DIN 2391 - Siri berat |
| 170807 | 2.200.206 | C. puting kimpalan keluli untuk tiub metrik DIN 2391 - 3.1B |
| 170808 | 2.200.207 | C. kelengkapan keluli DIN 2353 - 2.2 - untuk tiub metrik DIN 2391 - Seri ringan |
| 170809 | 2.200.208 | Kelengkapan keluli karbon Ermeto EO2 untuk tiub metrik - Seri Berat |
| 170810 | 2.200.209 | Kelengkapan meterai muka O-Ring berulir ISO, SAE untuk tiub metrik / inci |
| 170811 | 2.200.225 | Kelengkapan keluli tahan karat DIN 2353 - 3.1B - untuk tiub metrik - Siri berat |
| 170812 | 2.200.226 | Puting kimpalan keluli tahan karat untuk tiub metrik DIN 2391 - 3.1B |
| 170813 | 2.200.227 | Kelengkapan tahan karat DI 2353 untuk tiub metrik DIN 2391 - Seri ringan |
| 170814 | 2.200.400 | Flensa logam paip P 160 - 3.1B |
| 170815 | 2.200.405 | SAE 3000 - 6000 bebibir kimpalan soket |
| 170816 | 2.200.406 | Bebibir leher kimpalan SAE 6000 |
| 170817 | 2.200.450 | Gasket luka lingkaran untuk bebibir PN 160 RF - 3.1B |
| 170818 | 2.200.500 | Injap bola tekanan tinggi |
| 170819 | 2.200.600 | Blok simpang berulir ISO 7/1 |
| 170820 | 2.200.601 | Palam dan cincin |
| 170821 | 2.200.602 | Penyesuai |
| 170822 | 2.200.701 | Komponen tolok tekanan - Piawai DIN |
| 170823 | 2.200.751 | Silinder hidraulik - Siri metrik standard |
| 170824 | 2.200.752 | Silinder hidraulik - Siri inci standard |
| 170825 | 2.250.101 | Kelengkapan ASME B16.11 berulir NPT ASME B1.20.1 |
| 170826 | 2.250.102 | Kelengkapan dan sisipan kimpalan soket ANSI B16.11 |
| 170827 | 2.250.104 | Kimpalan soket dan kelengkapan cabang berulir 3000/6000 Lb (Sokolet dan Thredolet) |
| 170828 | 2.250.107 | Puting dan puting pengurangan - Seri ASME |
| 170829 | 2.250.108 | Puting benang NPT BS 3799 |
| 170830 | 2.250.201 | Tiub ketepatan lancar Karbon dan keluli tahan karat yang dilukis dengan sejuk |
| 170831 | 2.250.206 | Kelengkapan tiub tanpa flar SAE J514 - ISO 8434-1 untuk Tiub ANSI / SAE J1065 (Jenis Ferulok) |
| 170832 | 2.250.405 | SAE 6000 bebibir leher kimpalan - Paip kelas Sch. 160 - AISI 304 |
| 170833 | 2.250.406 | Flensa leher kimpalan SAE 6000 - Paip kelas XXS - AISI 304 |
| 170834 | 2.250.500 | Injap bola tekanan tinggi |
| 170835 | 2.250.570 | Injap Jarum |
| 170836 | 2.250.600 | Blok simpang berulir NPT ANSI B 1.20.1 |
| 170837 | 2.250.701 | Komponen tolok tekanan - ASME Standard |
| 170838 | 2.300.001 | Injap elektropneumatik servodriven (Ofoto) |
| 170839 | 2.300.003 | Sistem pneumatik, penapis, pengatur tekanan dan kelajuan, pelincir, alat pengukur tekanan (Ofoto) |
| 170840 | 2.300.004 | Tangki udara termampat dan gelang pengaman tangki (Ofoto) |
| 170841 | 2.300.005 | Kelengkapan tajam untuk tiub plastik (Ofoto) |
| 170842 | 2.350.001 | Penapis - pengatur tekanan dan kelajuan - pelincir - tolok tekanan |
| 170843 | 2.400.001 | Paip dan kelengkapan PVC-U |
| 170844 | 2.400.002 | Paip dan kelengkapan PVC-U tegar longkang bawah tanah& paip pembetung |
| 170845 | 2.500.002 | Paip skru bitumined kimpalan pantat yang lancar PS 1381 |
| 170846 | 2.500.003 | Paip bitumin pengelasan pantat yang lancar PS 1380 |
| 170847 | 2.500.004 | Paip bitumin kimpalan pantat lancar PS 1385 - EN 10204 / 3.1B |
| 170848 | 2.500.005 | Paip bersalut kimpalan kimpalan dikimpal PW 1380 |
| 170849 | 2.500.006 | Paip bersalut kimpalan keluli dikimpal PW 1385 - DIN 50049 / 3.1B |
| 170850 | 2.500.007 | Kelengkapan bebibir bersalut zink |
| 170851 | 2.500.008 | Paip yang dilekatkan dengan lancar dengan paip bersalut zink bitumined PS 1382 |
| 170852 | 2.500.010 | Paip bitumin kimpalan pantat lancar PS 1585 - EN 10204 / 3.1B |
| 170853 | 2.500.011 | Paip bersalut kimpalan keluli dikimpal PW 1585 - DIN 50049 / 3.1B |
| 170854 | 2.500.012 | Paip dan kelengkapan besi mulur untuk saluran paip tekanan PN 16 - 3.1B |
| 170855 | 2.550.001 | Paip bersalut kimpalan pantat lancar API 5L - SS 1381 |
| 170856 | 2.550.002 | Paip bersalut kimpalan pantat lancar STD - kasar - SS 1481 |
| 170857 | 2.550.005 | Sambungan kimpalan pantat dikimpal paip bitumined API 5L - SW 1380 |
| 170858 | 2.550.006 | Sambungan kimpalan pantat dikimpal paip bitumen ASME - Sch 40 - SW 1485 |
| 170859 | 2.550.007 | Sambungan kimpalan pantat dikimpal paip bitum ASME - STD - SW 1486 |
| 170860 | 2.550.010 | Sambungan kimpalan pantat yang lancar. paip bitum XS - SS 1681 |
| 170861 | 2.550.011 | Sambungan kimpalan pantat dikimpal paip bitumed API 5L - SW 1685 |
| 170862 | 2.600.001 | Selang getah, kelengkapan dan penebat - Tekanan Rendah |
| 170863 | 2.600.002 | Hos - Standard DIN |
| 170864 | 2.600.003 | Kelengkapan hos - DIN Standard |
| 170865 | 2.600.004 | Selang dan kelengkapan - Tekanan Sangat Tinggi |
| 170866 | 2.600.005 | Hos penyambung dan hujung puting berulir ISO - NPTF - UN / UNF |
| 170867 | 2.600.007 | Sambungan bola cepat dengan injap penahan |
| 170868 | 2.600.008 | Gandingan cepat kunci cam |
| 170869 | 2.800.001 | Pengapit tiub dan" U" selak |
| 170870 | 2.800.002 | Pengancing paip |
| 170871 | 3.100.007 | Skru kepala hex Gred A dan B |
| 170872 | 3.100.008 | Pengukuhan struktur kekuatan tinggi |
| 170873 | 3.100.011 | Selak pemasangan hex DIN 609 |
| 170874 | 3.100.100 | Skru penutup kepala soket Hex |
| 170875 | 3.100.101 | Skru bahu kepala soket Hex |
| 170876 | 3.100.102 | Skru hex skru penutup kepala berkurang DIN 7984 |
| 170877 | 3.100.103 | Skru Hex soket kaunter kepala DIN 7991 |
| 170878 | 3.100.104 | Skru kepala rata countertunk yang dilengkung DIN 963 |
| 170879 | 3.100.105 | Skru kepala keju berlubang DIN 84 |
| 170880 | 3.100.200 | Skru set soket segi enam DIN 915 |
| 170881 | 3.100.300 | Skru penggerudian sendiri Din 7504 |
| 170882 | 3.100.400 | Selak pejantan benang metrik DIN 976-1 |
| 170883 | 3.100.401 | Batang berulir DIN 975 |
| 170884 | 3.100.500 | Kunci dan mesin basuh kunci |
| 170885 | 3.100.600 | Kacang heksagon metrik Gred A dan B |
| 170886 | 3.100.601 | Kacang heks jenis tork yang berlaku |
| 170887 | 3.100.700 | Mesin basuh biasa |
| 170888 | 3.100.701 | Pencuci kunci |
| 170889 | 3.100.702 | Pinggan ikat |
| 170890 | 3.150.001 | Benang metrik skru kepala heksagon ASME B1.13M |
| 170891 | 3.150.002 | Skru penutup kepala soket Hex ASME B18.3.1.M |
| 170892 | 3.150.400 | Selak pejal berulir UNC - 8UN |
| 170893 | 3.150.401 | Benang kancing benang metrik ASME B16.5 |
| 170894 | 3.150.600 | Kacang hex berat ANSI B 18.2.2 |
| 170895 | 3.150.601 | Kacang heks metrik ASME B18.2.4.1M berulir ASME B 1.13M |
| 170896 | 3.200.100 | Kekunci tirus dengan kepala gib UNI 6608 - DIN 6887 |
| 170897 | 3.200.101 | Kekunci Selari (diperoleh dari UNI 6604 - DIN 6885) |
| 170898 | 3.200.102 | Kekunci selari (diperoleh dari UNI 6604 - DIN 6885) |
| 170899 | 3.200.103 | Kekunci tangen UNI 7515 - DIN 271 dan DIN 268 |
| 170900 | 3.200.200 | Pin Dowel |
| 170901 | 3.200.201 | Pin jenis spring |
| 170902 | 3.200.202 | Pin tirus |
| 170903 | 3.300.100 | Sauh pengembangan |
| 170904 | 3.300.101 | Plat penambat untuk rel Burback DIN 536 |
| 170905 | 3.400.017 | Puting minyak |
| 170906 | 3.400.100 | Selak mata dan penutup mata |
| 170907 | 3.500.005 | Selak pengembangan dan kimia |
| 170908 | 3.800.012 | Cincin penahan, pin cotter |
| 170909 | 3.800.013 | Circlips UNI 7433 |
| 170910 | 3.900.001 | Engsel kimpalan (Ofoto) |
| 170911 | 4.000.004 | Galas Gabungan dengan gris |
| 170912 | 4.100.003 | Anelli di tenuta DIN 3760 per alberi rotanti |
| 170913 | 4.100.004 | Gasket O-Ring untuk aplikasi dinamik dan statik |
| 170914 | 4.100.005 | Merasa pembungkusan dan dimensi tempat duduk |
| 170915 | 4.100.006 | Cincin spring untuk meterai berputar |
| 170916 | 4.200.001 | Roda bergerak |
| 170917 | 4.200.002 | Troli kabel untuk garis perayaan |
| 170918 | 4.300.004 | Menyampaikan rangkaian Eropah |
| 170919 | 4.300.005 | Rantai DIN 5685 jenis G - Belenggu DIN 82101 bentuk A |
| 170920 | 4.400.001 | Brek kasut (Ofoto) |
| 170921 | 4.400.002 | Brek, klac pada jadual perbandingan Coremo-Wichita inersia rendah |
| 170922 | 5.100.100 | Batang keluli bulat bergulung panas DIN 1013 |
| 170923 | 5.100.101 | Batang keluli persegi bergulung panas DIN 1014 |
| 170924 | 5.100.102 | Batang keluli rata yang digulung panas DIN 1017 |
